MATEMÁTICAS | ||
Unidades | Contenidos | Criterios de Evaluación |
Unidad nº 1 NÚMEROS DE 3 CIFRAS | - Lectura y escritura de números de tres cifras. - Descomposición de números de tres cifras en centenas, decenas y unidades y como suma. - Comparación de números de tres cifras. - Lectura y escritura de números ordinales hasta el trigésimo noveno. | - Lee, escribe y descompone números de tres cifras. - Forma números de tres cifras a partir de sus órdenes. - Representa números de tres cifras. - Halla el valor posicional de las cifras de un número de tres cifras. - Ordena y compara números de tres cifras. Utiliza los números ordinales. |
Unidad nº 2 NÚMEROS DE 4 Y 5 CIFRAS | - Lectura y escritura de números de cuatro y cinco cifras. - Descomposición de números de cuatro y cinco cifras en sus diferentes órdenes de unidades y como suma. - Obtención del valor posicional de una cifra en un número. - Comparación y ordenación de números de hasta cinco cifras. - Aproximación de números a la decena, centena o al millar más cercano según su número de cifras. | - Lee, escribe y descompone números de cuatro y cinco cifras. - Forma números de cuatro y cinco cifras a partir de sus órdenes. - Representa números de cuatro y cinco cifras. - Halla el valor posicional de las cifras de números de cuatro y cinco cifras. - Compara y ordena números de cuatro y cinco cifras. - Aproxima un número a la decena, centena o millar más cercano teniendo en cuenta su número de cifras. |
Unidad nº 3 SUMA | - Términos de la suma: sumandos y suma o total. - Realización de sumas de dos ó tres sumandos, sin llevar y llevando, con números de hasta cinco cifras. - Comprobación de que el orden de los sumandos no varía la suma. - Estimación de sumas. - Resolución de problemas de suma y de estimaciones de sumas. | - Nombra e identifica los términos de una suma. - Realiza sumas de dos ó tres sumandos sin llevar y llevando con números de hasta cinco cifras. - Resuelve situaciones problemáticas utilizando la suma. - Reconoce que el orden de los sumandos no varía la suma. - Realiza estimaciones de sumas, aproximando correctamente los sumandos según su número de cifras. |
Unidad nº 4 RESTA | - Términos de la resta: minuendo, sustraendo y diferencia. - Cálculo de restas sin llevar y llevando. Estimación de restas. - Aplicación de la prueba de la resta. - Resolución de problemas mediante una o dos operaciones | - Conoce y coloca correctamente los términos de la resta. - Calcula restas sin llevar y llevando con números de hasta cinco cifras. - Realiza estimaciones de resta y las aplica a la resolución de problemas. - Aplica la prueba de la resta como mecanismo de comprobación. - Calcula el minuendo de una resta. - Resuelve problemas de dos operaciones. |
Unidad nº 5 RECTAS Y ÁNGULOS | - Líneas rectas, curvas y poligonales. - Segmento. - Rectas paralelas, secantes y perpendiculares. - Ángulo: lado y vértice. - Tipos de ángulos: rectos, agudos y obtusos. - Reconocimiento y trazado de diferentes tipos de rectas. Comparación y clasificación de ángulos. | - Diferencia líneas rectas, curvas y poligonales. - Identifica y traza rectas secantes, paralelas y segmentos. - Conoce las partes de un ángulo y lo clasifica. - Compara ángulos a partir de un ángulo recto y los clasifica en agudos, rectos y obtusos. - Reconoce rectas perpendiculares. |
sábado, 17 de septiembre de 2011
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: MATEMÁTICAS
La programación del primer trimestre del área de Matemáticas para el presente curso es la siguiente:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario